Víztisztító.com > Szolgáltatások > Táblázatok > Zöldségek és főzelékek

Vissza
Bookmark and Share Megosztás

 

A táblázatban található értékek tisztított nyersanyagok, élelmiszerek 100 g-jára, ahol jelezve van 1 db-jára, illetve folyadékoknál 1 dl-re vonatkoznak. 

Dr. Lindner-Dr. Bíró: Tápanyagtáblázat (1998) alapján.


Zöldségek és főzelékek

Élelmiszer neve kj kcal Fehérje Zsír Szénhidrát Rost
brokkoli  100 24 3. 3 0.2 2.1  0.8
burgonya  385  92  2.5 0.2 20 0.5
cékla  126  30 1.3 0.1 5.9  0.9
cukkini 126  30 1.5 0.4 5.3 0.8
csemege uborka 65  15 0.6 0.1 2.6 0
csiperkegomba  163  39  5.9 0.2  3.3 0.8
fagyasztott brokkoli 120  28 2.3 0.3 4 0
fagyasztott zöldbab  120  30 2.5 0.3 4.2 1.3
fagyasztott zöldborsó 370  90 6.5 0.4  15 2.7
fejes saláta 64  16 1.4 0.3 2 0.6
fokhagyma  559 133 6.8 0.1 26.3 0.8
gombakonzerv  100  29 2.3 0.5 3 0.8
hagyma 163  39  1.2  0.1 8.3 0.7
káposzta (fejes) 130  31  1.6 0.2 5.7 0.7
káposzta (savanyú) 84  20 1.1 0.2 3.4  0.7
káposzta (vörös) 130 31 1.7 0.2 5.7 0.6
karalábé  160  38  2.1 0.2 6.9 0.8
karfiol  121 29  2.4 0.4 3.9 0.9
kelbimbó (bimbós kel) 206 49  4.9 0.6 6.1  1.4
kelkáposzta  142  34  3.6  0.3 4.3 0.6
kígyóuborka  46 11 1 0.1 1.7 0.6
konzerv zöldborsó 250 60 4.2 0.2 10.1 0
kovászos uborka  50 12 0.7 0.2 1.9 0.6
kukorica  531 127 4.7 1.6 23.6 1.5
laskagomba  175 42  1.9 0.7 6 2.8
olívabogyó  937  222  0.2 21.9 6.5 0
padlizsán 105 25 1.3 0.2 4.8 0.7
paprika (zöld)  84  20  1.2  0.3 3 0.9
paradicsom  92 22 1 0.2 4 0.5
paradicsompüré  460 110  5 1 20 0
petrezselyemgyökér  121  29 1.2 0.1 5.9 1.2
petrezselyemzöld  251  60 4.4 0.4 9.8 1.4
póréhagyma  151  36 2.2 0.3 6.3 1.3
retek  63 15 1.2 0.1 2.2 0.8
sárgarépa  146  35  1.2 0.2 8.1 1
sóska  96  23  2.4 0.5 2.3  0.5
spárga  67  16  2 0.1 1.8 0.6
spenót (paraj) 75 18 2.3 0.3 1.8 0.5
sült burgonya 1810 430  6.6 36.6 53 0
sütőtök  322 77 1.5 0.6 16.5 0.7
tök (gyalult) 126 30 1.1 0.1 6.1 0.8
zeller  121 29 1.4 0.3 5 1
zöldbab   167   40 2.6 0.3 6.8 1.3
zöldborsó  368  88 7 4 14 2.7

Kapcsolódó linkek:
Lion Kids D
Super Mega 50
Strong Bones Plus
Strong Bones 100 kapszula
Strong Bones 250 kapszula
Power Mins